El software de RRHH dónde las personas van primero
Pruébalo gratis, sin necesidad de una tarjeta de crédito.
Operations Hub
Automatiza y optimiza todos los procesos de RR. HH.
$130,000
COP por mes, pagado anualmente
Productos incluidos:
Core HR
Ausencias y vacaciones
Control Horario
Gestión de nóminas
Complemento (opcional)
Gestión de Turnos
Finance Hub
Gana control y ventaja con la solución financiera
$175,000
COP por mes, pagado anualmente
Productos incluidos:
Core HR
Gestión de nóminas
Gastos
People Hub
Guía al talento para garantizar la felicidad y el éxito
$324,000
COP por mes, pagado anualmente
Productos incluidos:
Core HR
Cultura y Compromiso
Evaluación de Desempeño
Reclutamiento
LO MÁS POPULAR
Factorial Suite
Para todos los equipos, la solución todo en uno
$569,000
COP por mes, pagado anualmente
Productos incluidos:
Core HR
Ausencias y vacaciones
Control Horario
Gestión de Turnos
Gestión de nóminas
Cultura y Compromiso
Evaluación de Desempeño
Reclutamiento
Gastos
Compara planes y funcionalidades
Core HR
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Directorio de Empleados | ||
Documentos | ||
Contratos | ||
Organigrama de empresa | ||
Equipos | ||
Múltiples oficinas | ||
Entidad jurídica múltiple | ||
Firma electrónica legal | ||
Página de trabaja con nosotros | ||
Permissions | ||
Horarios de trabajo | ||
Catálogo de posiciones | ||
Firmas electrónicas al mes | 50 | 100 |
Documentos | 2500 | 5000 |
Historial del empleado | 50 | 100 |
Reportes | 25 | 50 |
Informes personalizados | ||
Editor SQL | ||
Flujo de automatizaciones | ||
Roles y permisos personalizados | ||
Registro de auditoría | ||
Clave API |
Gastos
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Seguimiento de gastos en tiempo real | ||
Out-of-pocket expenses | ||
Insights and reports | ||
Approval flows with multiple steps | ||
Divisas extranjeras | ||
Transacciones de gastos por mes | 50 | 100 |
Multiples divisas | ||
Reembolso a través de la nómina |
Reclutamiento
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Publicación multi-portal | ||
Formularios personalizados | ||
Comentarios y calificación de los candidatos | ||
Informes de Reclutamiento | ||
Panel de mensajes | ||
Personalización de fases de contratación | ||
Compartir ofertas de trabajo internamente | ||
Responsables de contratación / Colaboradores | ||
Browser Extension Nuevo | ||
Gestión de la privacidad de datos | ||
LinkedIn XML integration Próximamente | ||
JOIN multi-posting | ||
Indeed integration | ||
Teamtailor integration | ||
Trabajos activos | 5 | 10 |
Plantillas de mensaje | ||
Importación de contratos con Linkedin Próximamente |
Ausencias y vacaciones
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Exportación de ausencias | ||
Compensación de horas extra | ||
Ciclos de vacaciones personalizados | ||
Contadores de ausencias personalizados | ||
Tipos de ausencias personalizadas | ||
Pedir ausencias por horas | ||
Políticas de ausencias y vacaciones | ||
Múltiples vistas de calendario | ||
Time-off documents | ||
Niveles de aprobación | ||
Blocked Periods Próximamente |
Gestión de Turnos
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Asignación de Turnos en Masa | ||
Vista de turnos por periodo | ||
Plantillas de Turnos rotatorios | ||
Filtros avanzados en turnos | ||
Employee Timeline | ||
Avisos de conflicto entre turnos | ||
Localizaciones y comentarios adicionales en turnos Nuevo | ||
Asignación de turnos nocturnos Nuevo | ||
Asignación de turnos extra Nuevo | ||
Automatizaciones en Turnos Próximamente | ||
Exportación del cuadro de turnos Próximamente | ||
Informes personalizados de turnos |
Control Horario
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Fichaje manual | ||
Fichaje desde el escritorio | ||
Aprobación de registro horario | ||
Firma de registro horario | ||
Descansos manuales | ||
Asignación de proyectos por horas | ||
Fichaje por número identificativo | ||
Sistema de fichaje con código QR | ||
Integración con Suprema | ||
Períodos personalizados en el control horario | ||
Ranges and Tolerance | ||
Múltiples políticas de control horario | ||
Descansos automáticos | ||
Gestión de las horas extras |
Evaluación de Desempeño
Business | Enterprise | |
---|---|---|
Evaluaciones de Desempeño 360 | ||
Evaluaciones de Desempeño 180 | ||
Plantillas para evaluaciones de Desempeño | ||
Analítica de evaluaciones de Desempeño | ||
Evaluaciones de equipo | ||
Evaluaciones adaptadas por rol | ||
Evaluaciones por grupos dinámicos | ||
Seguimiento de competencias | ||
Librería de competencias | ||
Gráfico radar de las competencias del empleado | ||
Subcompetencias | ||
Registro de evolución de competencias | ||
Matriz 9box | ||
Creación de objetivos | ||
Seguimiento de Objetivos | ||
Talent Space |
Más de 7.000 empresas en el mundo usan Factorial para la gestión de recursos humanos
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona el periodo de prueba de 14 días?
Para comenzar tu periodo de prueba gratuito, tan solo tienes que registrarte en Factorial y confirmar tu correo electrónico. Una vez comience tu periodo de prueba, podrás probar todas las funcionalidades, sin límite, durante 14 días.
¿Qué funcionalidades se incluyen en el periodo de prueba de 14 días?
Durante el período de prueba de 14 días, disfrutarás del plan Enterprise, con acceso ilimitado a las funcionalidades más avanzadas de Factorial.
¿Qué ocurre si mi compañía crece y necesito invitar a más empleados?
Los planes mensuales se cobrarán únicamente según la cantidad de empleados al comienzo de cada mes. Los planes anuales son similares a los planes mensuales, solo que Factorial HR emitirá una factura para un mes determinado, cuando el número de empleados activos sea superior al plan anual. Solo entonces intercambiaremos el excedente de ese mes y no se emitirá ningún crédito.
¿Tengo que introducir mi tarjeta de crédito para comenzar mi periodo de prueba?
No, puedes comenzar tu periodo de prueba de forma totalmente gratuita y sin necesidad de introducir ningún método de pago.
¿Los precios están libres de impuestos?
No, los impuestos se aplicarán en base a la legislación vigente.
Tengo más preguntas
Si tienes más preguntas, contacta con nosotros. Estaremos encantados de ayudarte.
¿Qué pasará cuando acabe mi periodo de prueba de 14 días?
Cuando finalice tu periodo de prueba, actualizar tu cuenta para seguir utilizando Factorial. Aun así, si tu periodo de prueba termina y no has elegido tu plan, mantendremos todos tus datos seguros para que puedas recuperarlos una vez realices el pago. Si necesitas más tiempo para probar Factorial, puedes contactar con ventas.
¿Qué métodos de pago puedo utilizar?
Puedes pagar con las principales tarjetas de crédito: Visa, MasterCard, American Express y Discover. También puedes pagar por cuenta bancaria al contactar con ventas.
¿Estarán seguros mis datos?
En Factorial, la seguridad de nuestros usuarios es lo más importante. Por eso, a través de un potente sistema de encriptación, protegemos toda tu información. Puedes leer más en nuestra Política de privacidad.
¿Cómo puedo mejorar mi plan?
Para pasar de tu cuenta de prueba gratuita a uno de nuestros planes, contacta con uno de nuestros asesores de ventas.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí, y una vez cancelada, tu suscripción no se renovará de nuevo. Aun así, podrás seguir utilizando Factorial hasta la siguiente fecha de renovación.